|
|
Таблица кремлевской диеты
Таблица кремлевской диеты, хлеб
Скачать таблицу кремлевской диеты в формате MS Word 97-2007
Скачать таблицу кремлевской диеты в формате MS Excel 97-2007
| Наименование продукта |
Содержание углеводов в 100 г. продукта (у. е.) |
| Хлеб, мука, макаронные изделия |
| Кукурузный крахмал | 85 |
| Картофельный крахмал | 79 |
| Ванильные сушки | 71 |
| Гречневая мука | 71 |
| Кукурузная мука | 70 |
| Сладкая соломка | 69 |
| Макароны | 69 |
| Сушки | 68 |
| Пшеничная мука (высший сорт) | 68 |
| Яичная лапша | 68 |
| Пшеничная мука (I сорт) | 67 |
| Сливочные сухари | 66 |
| Ржаные сухарики | 64 |
| Ржаная мука | 64 |
| Пшеничная мука (II сорт) | 63 |
| Хрустящие хлебцы | 60 |
| Сдобные баранки | 60 |
| Бублики | 58 |
| Рожки к чаю | 57 |
| Армянский лаваш | 56 |
| Зерновой хлеб | 53 |
| Нарезной батон | 51 |
| Рижский хлеб | 51 |
| Сладкие булочки | 51 |
| Пшеничный хлеб | 48 |
| Ржаные лепешки | 43 |
| Украинский хлеб | 40 |
| Бородинский хлеб | 40 |
| Ржаной хлеб | 34 |
| Мука из зародышей пшеницы | 33 |
| Кукурузные хлопья | 23 |
Скачать таблицу кремлевской диеты в формате MS Word 97-2007
Скачать таблицу кремлевской диеты в формате MS Excel 97-2007
|
|
|